市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,920-38,960 | 元/噸 | -360 | 07-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-39,150 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 38,945-38,985 | 元/噸 | -360 | 07-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-39,040 | 元/噸 | -310 | 07-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,800-38,940 | 元/噸 | -330 | 07-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,850-39,040 | 元/噸 | -315 | 07-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,800-38,900 | 元/噸 | -300 | 07-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,850-38,930 | 元/噸 | -320 | 07-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,800-37,000 | 元/噸 | -300 | 07-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,770-38,940 | 元/噸 | -360 | 07-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 38,940-38,940 | 元/噸 | -360 | 07-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,920-38,960 | 元/噸 | -360 | 07-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,900-38,900 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,800-38,800 | 元/噸 | -350 | 07-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,800-39,050 | 元/噸 | -325 | 07-28 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊