市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,620-38,650 | 元/噸 | 105 | 08-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,800 | 元/噸 | 50 | 08-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,645-38,675 | 元/噸 | 105 | 08-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,640 | 元/噸 | 110 | 08-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,500-38,580 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,540-38,640 | 元/噸 | 110 | 08-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,500-38,600 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,560-38,640 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | 0 | 08-06 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,520-38,620 | 元/噸 | 130 | 08-06 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,635-38,635 | 元/噸 | 105 | 08-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,620-38,650 | 元/噸 | 105 | 08-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,600 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,600 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,600 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,600-38,600 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,500-38,500 | 元/噸 | 100 | 08-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,530-38,660 | 元/噸 | 55 | 08-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊