市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,370-38,390 | 元/噸 | -255 | 08-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,550 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,395-38,415 | 元/噸 | -255 | 08-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,240-38,380 | 元/噸 | -260 | 08-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,240-38,320 | 元/噸 | -260 | 08-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,260-38,380 | 元/噸 | -270 | 08-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,250-38,350 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,290-38,370 | 元/噸 | -270 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,200-36,400 | 元/噸 | -100 | 08-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,270-38,370 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,380-38,380 | 元/噸 | -255 | 08-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,370-38,390 | 元/噸 | -255 | 08-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -250 | 08-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,980-38,470 | 元/噸 | -370 | 08-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊