市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,270-38,290 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,500 | 元/噸 | -50 | 08-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,295-38,315 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,180-38,280 | 元/噸 | -80 | 08-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,180-38,240 | 元/噸 | -70 | 08-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,190-38,280 | 元/噸 | -85 | 08-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,150-38,250 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,200-38,280 | 元/噸 | -90 | 08-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,100-36,300 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,170-38,250 | 元/噸 | -110 | 08-10 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,280-38,280 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 38,270-38,290 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 08-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊