市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,170-39,190 | 元/噸 | -330 | 08-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,400 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,195-39,215 | 元/噸 | -330 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,040-39,240 | 元/噸 | -360 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,040-39,160 | 元/噸 | -380 | 08-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,060-39,240 | 元/噸 | -380 | 08-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,100-39,200 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,110-39,190 | 元/噸 | -310 | 08-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,000-37,200 | 元/噸 | -400 | 08-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,020-39,150 | 元/噸 | -360 | 08-12 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,180-39,180 | 元/噸 | -330 | 08-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,170-39,190 | 元/噸 | -330 | 08-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 08-12 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊