市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,510-39,530 | 元/噸 | -115 | 08-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,700 | 元/噸 | -150 | 08-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,535-39,555 | 元/噸 | -115 | 08-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,420-39,580 | 元/噸 | 40 | 08-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,420-39,520 | 元/噸 | 30 | 08-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,450-39,580 | 元/噸 | 35 | 08-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,400-39,500 | 元/噸 | -150 | 08-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,450-39,530 | 元/噸 | -110 | 08-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,100-37,300 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,500 | 元/噸 | -60 | 08-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,520-39,520 | 元/噸 | -115 | 08-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,510-39,530 | 元/噸 | -115 | 08-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -100 | 08-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊