市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,620-39,650 | 元/噸 | 455 | 08-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,850 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,645-39,675 | 元/噸 | 455 | 08-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,320-39,600 | 元/噸 | 320 | 08-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,320-39,560 | 元/噸 | 340 | 08-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,360-39,600 | 元/噸 | 330 | 08-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,550-39,650 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,560-39,640 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,200-37,400 | 元/噸 | 200 | 08-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,460-39,560 | 元/噸 | 425 | 08-13 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,635-39,635 | 元/噸 | 455 | 08-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,620-39,650 | 元/噸 | 455 | 08-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,600 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,600 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,600 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,600-39,600 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,500-39,500 | 元/噸 | 450 | 08-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,360-39,620 | 元/噸 | 240 | 08-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊