市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,270 | 元/噸 | -260 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,400 | 元/噸 | -300 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,275-39,295 | 元/噸 | -260 | 08-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,170-39,270 | 元/噸 | -280 | 08-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,170-39,230 | 元/噸 | -270 | 08-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,200-39,270 | 元/噸 | -280 | 08-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,150-39,250 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,220-39,300 | 元/噸 | -230 | 08-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,900-37,100 | 元/噸 | -200 | 08-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,180-39,240 | 元/噸 | -240 | 08-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,270 | 元/噸 | -260 | 08-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,250-39,250 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,150 | 元/噸 | -250 | 08-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊