市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,330-39,350 | 元/噸 | 160 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,350-39,550 | 元/噸 | 250 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,355-39,375 | 元/噸 | 160 | 08-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,350 | 元/噸 | 140 | 08-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,150-39,300 | 元/噸 | 145 | 08-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,170-39,350 | 元/噸 | 130 | 08-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,250-39,350 | 元/噸 | 200 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,270-39,350 | 元/噸 | 210 | 08-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,100-37,300 | 元/噸 | 300 | 08-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,220-39,310 | 元/噸 | 210 | 08-26 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,340-39,340 | 元/噸 | 160 | 08-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,330-39,350 | 元/噸 | 160 | 08-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,200-39,200 | 元/噸 | 150 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,050-39,380 | 元/噸 | 290 | 08-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊