市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,920 | 元/噸 | 1,320 | 09-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-41,100 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,925-40,945 | 元/噸 | 1,320 | 09-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,720-41,400 | 元/噸 | 1,530 | 09-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 40,720-41,360 | 元/噸 | 1,530 | 09-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 40,740-41,400 | 元/噸 | 1,530 | 09-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 40,800-40,900 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 40,830-40,910 | 元/噸 | 1,310 | 09-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,900-39,100 | 元/噸 | 1,500 | 09-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,780-40,870 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,920 | 元/噸 | 1,320 | 09-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,950-40,950 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-40,850 | 元/噸 | 1,300 | 09-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊