市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 39,620-39,640 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,645-39,665 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 39,430-39,650 | 元/噸 | -410 | 10-19 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 39,430-39,570 | 元/噸 | -425 | 10-19 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 39,460-39,650 | 元/噸 | -420 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,550-39,650 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 39,580-39,640 | 元/噸 | -390 | 10-19 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,200-37,400 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 39,510-39,610 | 元/噸 | -355 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,620-39,640 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-39,850 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | -400 | 10-19 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊