市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,560-39,580 | 元/噸 | 330 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,600 | 元/噸 | 350 | 10-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,585-39,605 | 元/噸 | 330 | 10-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,420-39,600 | 元/噸 | 285 | 10-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,420-39,540 | 元/噸 | 280 | 10-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,450-39,600 | 元/噸 | 285 | 10-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,450-39,550 | 元/噸 | 350 | 10-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,520-39,580 | 元/噸 | 340 | 10-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,100-37,300 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,470-39,570 | 元/噸 | 330 | 10-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,560-39,580 | 元/噸 | 330 | 10-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,800-39,800 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,800-39,800 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,800-39,800 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,800-39,800 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,700-39,700 | 元/噸 | 300 | 10-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊