市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,150-39,170 | 元/噸 | -410 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-39,150 | 元/噸 | -450 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,175-39,195 | 元/噸 | -410 | 10-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,170 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,050-39,120 | 元/噸 | -395 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,100-39,170 | 元/噸 | -390 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,000-39,100 | 元/噸 | -450 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,070-39,130 | 元/噸 | -450 | 10-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,600-36,800 | 元/噸 | -500 | 10-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,020-39,110 | 元/噸 | -455 | 10-26 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,160-39,160 | 元/噸 | -410 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,150-39,170 | 元/噸 | -410 | 10-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,400-39,400 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,300-39,300 | 元/噸 | -400 | 10-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,070-39,290 | 元/噸 | -320 | 10-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊