市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,760-38,780 | 元/噸 | -330 | 10-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,550-38,750 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,785-38,805 | 元/噸 | -330 | 10-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,680-38,780 | 元/噸 | -320 | 10-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,680-38,750 | 元/噸 | -315 | 10-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,720-38,780 | 元/噸 | -320 | 10-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,650-38,750 | 元/噸 | -350 | 10-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,710-38,770 | 元/噸 | -330 | 10-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,660-38,750 | 元/噸 | -325 | 10-30 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,760-38,780 | 元/噸 | -330 | 10-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,050-39,050 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,950-38,950 | 元/噸 | -300 | 10-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊