市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,990-38,010 | 元/噸 | -40 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-38,050 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,015-38,035 | 元/噸 | -40 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,920-38,000 | 元/噸 | -80 | 11-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,920-37,960 | 元/噸 | -80 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,930-38,000 | 元/噸 | -95 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,900-38,000 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,950-38,010 | 元/噸 | -40 | 11-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,600-35,800 | 元/噸 | 0 | 11-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-38,000 | 元/噸 | -20 | 11-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -40 | 11-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,990-38,010 | 元/噸 | -40 | 11-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊