市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,390-37,410 | 元/噸 | -170 | 11-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,450 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,415-37,435 | 元/噸 | -170 | 11-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,240-37,460 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,240-37,420 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,280-37,460 | 元/噸 | -140 | 11-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,300-37,400 | 元/噸 | -200 | 11-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,340-37,400 | 元/噸 | -180 | 11-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,000-35,200 | 元/噸 | -100 | 11-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,260-37,360 | 元/噸 | -200 | 11-12 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | -170 | 11-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,390-37,410 | 元/噸 | -170 | 11-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | -150 | 11-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,200-37,440 | 元/噸 | -80 | 11-12 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊