市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,330-13,380 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,380-14,180 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,780-13,080 | 元/噸 | -60 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,730-13,030 | 元/噸 | -60 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,080-13,080 | 元/噸 | -60 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,430-14,230 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,380-13,430 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,270-13,370 | 元/噸 | -20 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,140-13,240 | 元/噸 | -20 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,300-13,400 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,200-13,300 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,350-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,250-13,350 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,260-13,360 | 元/噸 | -20 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,160-13,260 | 元/噸 | -20 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 13,270-13,370 | 元/噸 | -20 | 11-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,100-14,100 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,450 | 元/噸 | 0 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,100-13,280 | 元/噸 | -10 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,150-14,080 | 元/噸 | -10 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊