市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,310-35,330 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,350 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,335-35,355 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,080-35,350 | 元/噸 | 555 | 12-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,080-35,320 | 元/噸 | 560 | 12-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,100-35,350 | 元/噸 | 545 | 12-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,250-35,350 | 元/噸 | 700 | 12-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,280-35,340 | 元/噸 | 680 | 12-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,900-33,100 | 元/噸 | 500 | 12-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,330-35,400 | 元/噸 | 755 | 12-01 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,320-35,320 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,340 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 650 | 12-01 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊