市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,280-35,300 | 元/噸 | 370 | 12-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,150-35,350 | 元/噸 | 300 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,305-35,325 | 元/噸 | 370 | 12-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,220-35,320 | 元/噸 | 335 | 12-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,220-35,280 | 元/噸 | 330 | 12-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,250-35,320 | 元/噸 | 335 | 12-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,200-35,300 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,220-35,280 | 元/噸 | 360 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,000-33,200 | 元/噸 | 300 | 12-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,170-35,250 | 元/噸 | 340 | 12-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,290-35,290 | 元/噸 | 370 | 12-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,270-35,310 | 元/噸 | 370 | 12-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 350 | 12-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,130-35,330 | 元/噸 | 300 | 12-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊