市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,330-35,350 | 元/噸 | 20 | 12-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,400 | 元/噸 | 50 | 12-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,355-35,375 | 元/噸 | 20 | 12-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,240-35,450 | 元/噸 | 85 | 12-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,240-35,400 | 元/噸 | 80 | 12-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,270-35,450 | 元/噸 | 80 | 12-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,250-35,350 | 元/噸 | 50 | 12-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,270-35,330 | 元/噸 | 20 | 12-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,200-33,400 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,220-35,300 | 元/噸 | 15 | 12-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,330-35,350 | 元/噸 | 20 | 12-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 0 | 12-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊