市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,070-36,090 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,300 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,095-36,115 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-36,150 | 元/噸 | -230 | 12-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,950-36,120 | 元/噸 | -215 | 12-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,980-36,150 | 元/噸 | -245 | 12-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,000-36,100 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,010-36,070 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,900-34,100 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,940-36,060 | 元/噸 | -215 | 12-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,070-36,090 | 元/噸 | -210 | 12-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -200 | 12-23 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊