市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,280-36,300 | 元/噸 | 290 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,305-36,325 | 元/噸 | 290 | 12-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,080-36,480 | 元/噸 | 270 | 12-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,080-36,420 | 元/噸 | 270 | 12-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,140-36,480 | 元/噸 | 280 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,200-36,300 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,210-36,270 | 元/噸 | 280 | 12-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,100-34,300 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,160-36,270 | 元/噸 | 315 | 12-22 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,290-36,290 | 元/噸 | 290 | 12-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,280-36,300 | 元/噸 | 290 | 12-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,350-36,350 | 元/噸 | 300 | 12-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,140-36,220 | 元/噸 | 70 | 12-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊