市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,240-36,260 | 元/噸 | -410 | 01-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,450 | 元/噸 | -500 | 01-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,275-36,295 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,130-36,250 | 元/噸 | -450 | 01-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,130-36,210 | 元/噸 | -455 | 01-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,170-36,250 | 元/噸 | -445 | 01-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,150-36,250 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,220-36,280 | 元/噸 | -390 | 01-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,100-34,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,110-36,210 | 元/噸 | -455 | 01-04 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -410 | 01-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,240-36,260 | 元/噸 | -410 | 01-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,400 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,400 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,400 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,400 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -400 | 01-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,080-36,260 | 元/噸 | -505 | 01-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊