市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,830-35,850 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-36,050 | 元/噸 | -400 | 01-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,855-35,875 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,620-35,920 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,620-35,860 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,670-35,920 | 元/噸 | -465 | 01-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,750-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,770-35,830 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,800-34,000 | 元/噸 | -400 | 01-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,840 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,840-35,840 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,830-35,850 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | -450 | 01-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,660-35,880 | 元/噸 | -440 | 01-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊