市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,870-34,910 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | -50 | 01-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 34,895-34,935 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,420-34,900 | 元/噸 | -165 | 01-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 34,420-34,820 | 元/噸 | -180 | 01-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 34,460-34,900 | 元/噸 | -160 | 01-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 34,750-34,850 | 元/噸 | -50 | 01-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 34,810-34,870 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | -100 | 01-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,720-34,890 | 元/噸 | -30 | 01-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 34,890-34,890 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 34,870-34,910 | 元/噸 | -20 | 01-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,000-35,000 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-34,900 | 元/噸 | 0 | 01-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊