市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,860-34,880 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,900-35,100 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 34,885-34,905 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,780-34,920 | 元/噸 | 25 | 01-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 34,780-34,840 | 元/噸 | 20 | 01-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 34,800-34,920 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 34,750-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 34,810-34,870 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,740-34,870 | 元/噸 | 30 | 01-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 34,870-34,870 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 34,860-34,880 | 元/噸 | 10 | 01-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,950-34,950 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 34,850-34,850 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊