市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,470 | 元/噸 | 590 | 01-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,650 | 元/噸 | 550 | 01-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,475-35,495 | 元/噸 | 590 | 01-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,370-35,500 | 元/噸 | 585 | 01-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,370-35,470 | 元/噸 | 610 | 01-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,390-35,500 | 元/噸 | 585 | 01-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,350-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,380-35,440 | 元/噸 | 570 | 01-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,100-33,300 | 元/噸 | 400 | 01-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,320-35,430 | 元/噸 | 570 | 01-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,460-35,460 | 元/噸 | 590 | 01-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,470 | 元/噸 | 590 | 01-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | 600 | 01-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊