市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,780 | 元/噸 | 625 | 03-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,950 | 元/噸 | 620 | 03-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,775-37,805 | 元/噸 | 625 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,430-37,970 | 元/噸 | 590 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,430-37,900 | 元/噸 | 575 | 03-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,450-37,970 | 元/噸 | 570 | 03-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,650-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,710-37,790 | 元/噸 | 630 | 03-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,100-35,300 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,580-37,700 | 元/噸 | 560 | 03-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,765-37,765 | 元/噸 | 625 | 03-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 37,750-37,780 | 元/噸 | 625 | 03-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-37,850 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-37,850 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-37,850 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-37,850 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | 600 | 03-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊