市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,070 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,200 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,075-37,095 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,970-37,170 | 元/噸 | 110 | 03-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,970-37,130 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,000-37,170 | 元/噸 | 115 | 03-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,950-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,000-37,080 | 元/噸 | 110 | 03-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,600-34,800 | 元/噸 | 200 | 03-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,930-37,050 | 元/噸 | 105 | 03-11 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,060-37,060 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,070 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | 100 | 03-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊