市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,940-35,960 | 元/噸 | -810 | 04-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,780-35,980 | 元/噸 | -810 | 04-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,965-35,985 | 元/噸 | -810 | 04-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,820-35,940 | 元/噸 | -850 | 04-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,820-35,900 | 元/噸 | -850 | 04-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,840-35,940 | 元/噸 | -850 | 04-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,850-35,950 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,890-35,950 | 元/噸 | -790 | 04-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,300-33,500 | 元/噸 | -700 | 04-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,940 | 元/噸 | -775 | 04-08 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | -810 | 04-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,940-35,960 | 元/噸 | -810 | 04-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,100 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,100 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,100 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -800 | 04-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊