市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,330-37,350 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | 610 | 04-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,355-37,375 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,120-37,420 | 元/噸 | 480 | 04-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,120-37,380 | 元/噸 | 480 | 04-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,140-37,420 | 元/噸 | 480 | 04-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,250-37,350 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,280-37,360 | 元/噸 | 610 | 04-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | 500 | 04-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,240-37,360 | 元/噸 | 640 | 04-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,340-37,340 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,350-37,350 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,330-37,350 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,560-37,560 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,400-37,400 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 600 | 04-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊