市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,730-36,750 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,690-36,890 | 元/噸 | -90 | 04-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,755-36,775 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,640-36,940 | 元/噸 | 40 | 04-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,640-36,900 | 元/噸 | 40 | 04-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,660-36,940 | 元/噸 | 30 | 04-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,650-36,750 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,680-36,740 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,300-34,500 | 元/噸 | 0 | 04-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,720 | 元/噸 | -115 | 04-19 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,740-36,740 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,730-36,750 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,960-36,960 | 元/噸 | -90 | 04-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -100 | 04-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊