市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,420-35,440 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,280-35,480 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,445-35,465 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,360-35,480 | 元/噸 | 0 | 06-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,360-35,460 | 元/噸 | 10 | 06-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,380-35,480 | 元/噸 | 0 | 06-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,350-35,450 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,380-35,420 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,800-33,000 | 元/噸 | 0 | 06-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,340-35,410 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,430-35,430 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,420-35,440 | 元/噸 | -60 | 06-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,450-35,450 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -50 | 06-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,340-35,510 | 元/噸 | 65 | 06-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊