行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-74,000 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,100-74,100 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,100-73,100 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,650-74,050 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,700-74,100 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,300-74,100 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 73,400-74,000 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 73,300-74,100 | 元/噸 | 550 | 07-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-74,000 | 元/噸 | 500 | 07-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,400-75,400 | 元/噸 | 700 | 07-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 74,200-74,200 | 元/噸 | 700 | 07-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 73,700-73,700 | 元/噸 | 700 | 07-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 72,800-73,600 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,800-73,800 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,650-73,650 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 500 | 07-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,200-73,200 | 元/噸 | 600 | 07-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務(wù)項目 - 會員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)