市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,280-38,300 | 元/噸 | 820 | 07-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,400 | 元/噸 | 750 | 07-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,305-38,325 | 元/噸 | 820 | 07-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,040-38,280 | 元/噸 | 735 | 07-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,040-38,260 | 元/噸 | 745 | 07-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,080-38,280 | 元/噸 | 740 | 07-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 38,150-38,250 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,180-38,260 | 元/噸 | 780 | 07-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 35,100-35,300 | 元/噸 | 600 | 07-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,120-38,230 | 元/噸 | 760 | 07-04 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,290-38,290 | 元/噸 | 820 | 07-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,280-38,300 | 元/噸 | 820 | 07-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,250-38,250 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,350-38,350 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,390-38,390 | 元/噸 | 750 | 07-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,300-38,300 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,400-38,400 | 元/噸 | 800 | 07-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 38,000-38,400 | 元/噸 | 790 | 07-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊