市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,670-36,690 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,560-36,760 | 元/噸 | -590 | 07-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,695-36,715 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,580-36,720 | 元/噸 | -570 | 07-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,580-36,680 | 元/噸 | -575 | 07-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,600-36,720 | 元/噸 | -575 | 07-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,500-36,600 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,600-36,680 | 元/噸 | -570 | 07-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,600-33,800 | 元/噸 | -500 | 07-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,520-36,640 | 元/噸 | -580 | 07-08 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,680-36,680 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,670-36,690 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -590 | 07-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -600 | 07-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,570-36,770 | 元/噸 | -440 | 07-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊