市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,470-37,530 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,500 | 元/噸 | 20 | 08-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,495-37,555 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,370-37,530 | 元/噸 | 35 | 08-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,370-37,420 | 元/噸 | 20 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,450-37,530 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,400-37,500 | 元/噸 | 50 | 08-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,410-37,510 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,200-34,400 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,340-37,510 | 元/噸 | 25 | 08-12 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,470-37,530 | 元/噸 | 30 | 08-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,450-37,450 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,550-37,550 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,540-37,540 | 元/噸 | 20 | 08-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,500-37,500 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,600 | 元/噸 | 0 | 08-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,400-37,550 | 元/噸 | 15 | 08-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊