市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,380-36,400 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,180-36,380 | 元/噸 | 130 | 08-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,405-36,425 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,320-36,440 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,320-36,420 | 元/噸 | 105 | 08-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,340-36,440 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,250-36,350 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,330-36,390 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,100-33,300 | 元/噸 | 0 | 08-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,310-36,370 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,390-36,390 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,380-36,400 | 元/噸 | 120 | 08-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,400 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,500 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,500 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,500 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,370-36,370 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,450-36,450 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 100 | 08-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,340-36,540 | 元/噸 | 125 | 08-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊