市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,790-36,810 | 元/噸 | -60 | 09-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,800 | 元/噸 | -80 | 09-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,815-36,835 | 元/噸 | -60 | 09-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,670-36,760 | 元/噸 | 5 | 09-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,670-36,750 | 元/噸 | 10 | 09-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,700-36,760 | 元/噸 | 10 | 09-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,650-36,750 | 元/噸 | -100 | 09-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,740-36,780 | 元/噸 | -70 | 09-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,700-33,900 | 元/噸 | 0 | 09-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,670-36,740 | 元/噸 | -120 | 09-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -60 | 09-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,790-36,810 | 元/噸 | -60 | 09-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,800-36,800 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,900-36,900 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,810-36,810 | 元/噸 | -80 | 09-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,850-36,850 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-36,950 | 元/噸 | -50 | 09-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,620-36,790 | 元/噸 | -85 | 09-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊