當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

9月20日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2016年09月21日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,950-18,000 元/噸 320 09-20 含稅
長江現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,000-18,800 元/噸 320 09-20 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,530-17,830 元/噸 320 09-20 含稅
廣東現(xiàn)貨 0#鋅 0# 17,580-17,880 元/噸 320 09-20 含稅
廣東現(xiàn)貨 鋅錠(馳宏) 0# 17,880-17,880 元/噸 320 09-20 含稅
華通現(xiàn)貨 1#鋅 1# 18,000-18,050 元/噸 320 09-20 含稅
華通現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,050-18,850 元/噸 320 09-20 含稅
上海現(xiàn)貨 0#鋅 0# 17,920-18,020 元/噸 310 09-20 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,870-17,970 元/噸 310 09-20 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 17,850-17,950 元/噸 300 09-20 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 17,900-18,000 元/噸 300 09-20 含稅
長江有色網 1#鋅 1# 17,900-18,000 元/噸 300 09-20 含稅
長江有色網 0#鋅 0# 17,950-18,050 元/噸 300 09-20 含稅
物貿現(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,880-17,980 元/噸 310 09-20 含稅
物貿現(xiàn)貨 0#鋅 0# 17,920-18,020 元/噸 310 09-20 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 18,000-18,100 元/噸 320 09-20 含稅
濟南現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,010-18,010 元/噸 300 09-20 含稅
沈陽現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,060-18,060 元/噸 300 09-20 含稅
北京現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,010-18,010 元/噸 300 09-20 含稅
天津現(xiàn)貨 0#鋅 0# 17,960-17,960 元/噸 300 09-20 含稅
無錫現(xiàn)貨 鋅合金 Z3 18,820-18,820 元/噸 300 09-20 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,960-17,960 元/噸 300 09-20 含稅
西安現(xiàn)貨 0#鋅 0# 18,060-18,060 元/噸 300 09-20 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#鋅 1# 18,010-18,010 元/噸 300 09-20 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#鋅 1# 17,800-17,800 元/噸 320 09-20 含稅
長江現(xiàn)貨(下午) 1#鋅 1# 17,900-17,970 元/噸 345 09-20 含稅
長江現(xiàn)貨(下午) 0#鋅 0# 17,950-18,770 元/噸 345 09-20 含稅
全球化工設備網(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062