市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-126,000 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-125,500 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,550-126,050 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-125,500 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 124,500-125,500 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 124,500-126,000 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,500-126,000 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,480-19,480 | 元/噸 | 80 | 09-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 125,000-126,700 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,850-125,850 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,850-125,850 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,350-125,850 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,350-125,850 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 124,850-125,850 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,250-125,250 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 125,350-126,350 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 124,500-126,000 | 元/噸 | 0 | 09-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊