市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,420-18,470 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,470-19,270 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,050-18,350 | 元/噸 | 230 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,000-18,300 | 元/噸 | 230 | 10-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,350-18,350 | 元/噸 | 230 | 10-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,470-18,520 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,520-19,320 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,390-18,490 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,340-18,440 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,400-18,500 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,350-18,450 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,400-18,500 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,450-18,550 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,390-18,490 | 元/噸 | 240 | 10-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,430-18,530 | 元/噸 | 240 | 10-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,470-18,570 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,510-18,510 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,560-18,560 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,510-18,510 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,460-18,460 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,460-18,460 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,320-19,320 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,560-18,560 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,510-18,510 | 元/噸 | 200 | 10-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,320-18,320 | 元/噸 | 230 | 10-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊