市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,500-137,500 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-137,500 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,550-137,550 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-137,500 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 136,000-137,500 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 136,500-137,500 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,000-137,000 | 元/噸 | -500 | 11-03 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -50 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 137,000-138,200 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 137,350-137,350 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 137,350-137,350 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,850-137,350 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,850-137,350 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,350-137,350 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 137,000-137,000 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 136,850-137,850 | 元/噸 | -250 | 11-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 136,000-138,500 | 元/噸 | 500 | 11-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊