市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,880-39,900 | 元/噸 | 640 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,690-39,890 | 元/噸 | 600 | 11-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,905-39,925 | 元/噸 | 640 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,550-40,100 | 元/噸 | 585 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,550-40,080 | 元/噸 | 590 | 11-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,580-40,100 | 元/噸 | 585 | 11-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,750-39,850 | 元/噸 | 600 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,780-39,860 | 元/噸 | 630 | 11-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 36,400-36,600 | 元/噸 | 500 | 11-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,740-39,850 | 元/噸 | 635 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 39,890-39,890 | 元/噸 | 640 | 11-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 39,880-39,900 | 元/噸 | 640 | 11-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,900-39,900 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,000-40,000 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,950-39,950 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,950-39,950 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,950-39,950 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,000-40,000 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,000-40,000 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,840-39,840 | 元/噸 | 600 | 11-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,950-39,950 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,050-40,050 | 元/噸 | 650 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,820-40,730 | 元/噸 | 985 | 11-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊