行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 政策法規(guī) | 市場(chǎng)評(píng)述 | 新品速遞 | 價(jià)格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài)
資訊首頁市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,830-21,630 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,780-20,830 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,390-20,690 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,440-20,740 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,740-20,740 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,830-20,880 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,880-21,680 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -590 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,850 | 元/噸 | -590 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -600 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,850 | 元/噸 | -600 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,850 | 元/噸 | -600 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,800-20,900 | 元/噸 | -600 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,740-20,840 | 元/噸 | -590 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -590 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,860-20,960 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,830-20,830 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,880-20,880 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,830-20,830 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,780-20,780 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,670-21,670 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,780-20,780 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,880-20,880 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,830-20,830 | 元/噸 | -550 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -580 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,400-21,540 | 元/噸 | -800 | 11-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,350-20,740 | 元/噸 | -800 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠(chéng)聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會(huì)合作 - 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) - 服務(wù)項(xiàng)目 - 會(huì)員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)