市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,400-44,420 | 元/噸 | 540 | 11-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,360-44,560 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,425-44,445 | 元/噸 | 540 | 11-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,150-44,700 | 元/噸 | 605 | 11-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,150-44,670 | 元/噸 | 600 | 11-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,170-44,700 | 元/噸 | 600 | 11-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,250-44,350 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,300-44,380 | 元/噸 | 520 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,600-40,800 | 元/噸 | 300 | 11-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,350 | 元/噸 | 520 | 11-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,410-44,410 | 元/噸 | 540 | 11-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 44,400-44,420 | 元/噸 | 540 | 11-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,400-44,400 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,400-44,400 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,400-44,400 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,480-44,480 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,400-44,400 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,500-44,500 | 元/噸 | 500 | 11-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,350-45,230 | 元/噸 | 840 | 11-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊