市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-148,500 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-148,000 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,550-148,550 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-148,000 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 146,000-148,000 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 146,000-148,500 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-148,000 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
馬來(lái)西亞 | 1#錫 | 1# | 20,860-20,860 | 元/噸 | 460 | 11-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,850-147,850 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 147,500-148,700 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,850-147,850 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,350-147,850 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,350-147,850 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,850-147,850 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,500-147,500 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 147,350-148,350 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 146,000-148,500 | 元/噸 | 3,000 | 11-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊