市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,610-45,630 | 元/噸 | 1,210 | 11-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,620-45,820 | 元/噸 | 1,260 | 11-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,635-45,655 | 元/噸 | 1,210 | 11-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,740 | 元/噸 | 1,145 | 11-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,400-45,720 | 元/噸 | 1,150 | 11-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,420-45,740 | 元/噸 | 1,145 | 11-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,500-45,600 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,530-45,610 | 元/噸 | 1,230 | 11-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,000-42,200 | 元/噸 | 1,400 | 11-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,470-45,570 | 元/噸 | 1,220 | 11-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,620-45,620 | 元/噸 | 1,210 | 11-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,610-45,630 | 元/噸 | 1,210 | 11-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,730-45,730 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 1,250 | 11-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,550-46,090 | 元/噸 | 1,030 | 11-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊