市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,680-45,700 | 元/噸 | 70 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,850 | 元/噸 | 30 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,705-45,725 | 元/噸 | 70 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,500-45,750 | 元/噸 | 55 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,500-45,730 | 元/噸 | 55 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,510-45,750 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,550-45,650 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,610-45,670 | 元/噸 | 70 | 11-23 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,000-42,200 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,560-45,650 | 元/噸 | 85 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,690-45,690 | 元/噸 | 70 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 45,680-45,700 | 元/噸 | 70 | 11-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,760-45,760 | 元/噸 | 30 | 11-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 50 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊