市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,330-47,350 | 元/噸 | -1,110 | 11-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,320-47,520 | 元/噸 | -1,020 | 11-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,355-47,375 | 元/噸 | -1,110 | 11-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-47,970 | 元/噸 | -965 | 11-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,800-47,950 | 元/噸 | -965 | 11-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,820-47,970 | 元/噸 | -970 | 11-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,250-47,350 | 元/噸 | -1,050 | 11-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,280-47,340 | 元/噸 | -1,090 | 11-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,270-47,350 | 元/噸 | -1,095 | 11-29 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,340-47,340 | 元/噸 | -1,110 | 11-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,330-47,350 | 元/噸 | -1,110 | 11-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,400-47,400 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,400-47,400 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,400-47,400 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,430-47,430 | 元/噸 | -1,020 | 11-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,350 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,450-47,450 | 元/噸 | -1,100 | 11-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,400-47,500 | 元/噸 | -1,830 | 11-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊